Yıllara Göre Kapıcı Asgari Ücreti
Yıllara Göre Kapıcı Asgari Ücreti ve apartmana maliyeti aşağıda tablo şeklinde sunulmaktadır.
YIL/DÖNEM | BRÜT ASGARİ ÜCRET | KAPICI NET MAAŞI | NET ASGARİ ÜCRET | BİNAYA MALİYETİ |
01.01.2023-31.12.2023 | 10.008,00 | 8.506,80 | 8.506,80 | 11.759,40 |
01.07.2022-31.12.2022 | 6.471,00 | 5.500,35 | 5.500,35 | 7.603,43 |
01.01.2022-30.06.2022 | 5.004,00 | 4.253,40 | 4.253,40 | 5.879,70 |
01.01.2021-31.12.2021 | 3.577,50 | 3.040,88 | 2.825,90 | 4.203,56 |
01.01.2020-31.12.2020 | 2.943,00 | 2.501,55 | 2.324,71 | 3.458,03 |
01.01.2019-31.12.2019 | 2.558,40 | 2.174,64 | 2.020,90 | 3.006,12 |
01.01.2018-31.12.2018 | 2.029,50 | 1.725,08 | 1.603,12 | 2.384,66 |
01.01.2017-31.12.2017 | 1.777,50 | 1.510,88 | 1.404,06 | 2.088,56 |
01.01.2016-31.12.2016 | 1.647,00 | 1.399,95 | 1.300,99 | 1.935,23 |
01.07.2015-31.12.2015 | 1.273,50 | 1.082,48 | 1.000,54 | 1.496,36 |
01.01.2015-30.06.2015 | 1.201,50 | 1.021,28 | 949,07 | 1.411,76 |
01.07.2014 – 31.12.2014 | 1.134,00 | 963,90 | 891,03 | 1.332,45 |
01.01.2014 – 30.06.2014 | 1.071,00 | 910,35 | 846,00 | 1.247,72 |
01.07.2013 – 31.12.2013 | 1.021,50 | 868,28 | 803,68 | 1.190,05 |
01.01.2013 – 30.06.2013 | 978,60 | 831,81 | 773,01 | 1.140,07 |
01.07.2012 – 31.12.2012 | 940,50 | 799,43 | 739,79 | 1.095,68 |
01.01.2012 – 30.06.2012 | 886,50 | 753,53 | 701,13 | 1.032,77 |
01.07.2011 – 31.12.2011 | 837,00 | 711,45 | 658,95 | 1.016,95 |
01.03.2011 – 30.06.2011 | 796,50 | 677,03 | 629,96 | 967,75 |
01.01.2011 – 29.02.2011 | 796,50 | 677,03 | 629,96 | 967,75 |
01.07.2010 – 31.12.2010 | 760,50 | 646,43 | 599,12 | 924,01 |
01.01.2010 – 30.06.2010 | 729,00 | 619,65 | 576,57 | 885,74 |
01.07.2009 – 31.12.2009 | 693,00 | 589,05 | 546,48 | 841,99 |
01.01.2009 – 30.06.2009 | 666,00 | 566,10 | 527,13 | 809,19 |
01.07.2008 – 31.12.2008 | 638,70 | 542,90 | 503,26 | 776,02 |
01.01.2008 – 30.06.2008 | 608,40 | 517,14 | 481,55 | 739,21 |
01.07.2007 – 31.12.2007 | 585,00 | 497,25 | 419,15 | 710,78 |
01.01.2007 – 30.06.2007 | 562,50 | 478,13 | 403,03 | 683,44 |
01.01.2006 – 31.12.2006 | 531,00 | 451,35 | 380,46 | 645,17 |
01.01.2005 – 31.12.2005 | 488,70 | 415,40 | 350,15 | 593,77 |
01.07.2004 – 31.12.2004 | 444.150.000,00 | 377.527.500,00 | 318.233.475,00 | 539.642.250,00 |
01.01.2004 – 30.06.2004 | 423.000.000,00 | 359.550.000,00 | 303.079.500,00 | 560.164.950,00 |
01.07.2003 – 31.12.2003 | 306.000.000,00 | 260.100.000,00 | 225.999.000,00 | 427.275.774,00 |
01.04.2003 – 30.06.2003 | 306.000.000,00 | 260.100.000,00 | 225.999.000,00 | 403.581.485,00 |
01.01.2003 – 31.03.2003 | 306.000.000,00 | 260.100.000,00 | 225.999.000,00 | 379.667.901,00 |
01.07.2002 – 31.12.2002 | 250.875.000,00 | 213.243.750,00 | 184.251.937,00 | 332.881.651,00 |
01.04.2002 – 30.06.2002 | 222.000.750,00 | 188.700.637,50 | 163.563.536,00 | 290.123.918,00 |
01.01.2002 – 31.03.2002 | 222.000.750,00 | 188.700.637,50 | 163.563.536,00 | 269.760.911,00 |
01.08.2001- 31.12.2001 | 167.940.000,00 | 142.749.000,00 | 122.186.520,00 | 221.919.600,00 |
01.07.2001 – 31.07.2001 | 146.947.500,00 | 124.905.375,00 | 107.323.830,00 | 204.285.900,00 |
01.04.2001 – 30.06.2001 | 139.950.000,00 | 118.957.500,00 | 102.369.600,00 | 198.408.000,00 |
01.01.2001 – 31.03.2001 | 139.950.000,00 | 118.957.500,00 | 102.369.600,00 | 175.308.000,00 |
01.07.2000 – 31.12.2000 | 118.800.000,00 | 100.980.000,00 | 86.922.900,00 | 157.542.000,00 |
01.06.2000 – 30.06.2000 | 109.800.000,00 | 93.330.000,00 | 80.550.900,00 | 149.982.000,00 |
01.04.2000 – 31.05.2000 | 109.800.000,00 | 93.330.000,00 | 80.550.900,00 | 147.972.000,00 |
01.01.2000 – 31.03.2000 | 109.800.000,00 | 93.330.000,00 | 82.417.500,00 | 137.922.000,00 |
16.08.1999 – 31.12.1999 | 93.600.000,00 | 79.560.000,00 | 70.110.000,00 | 121.393.500,00 |
01.07.1999 – 15.08.1999 | 93.600.000,00 | 79.560.000,00 | 70.222.320,00 | 121.393.500,00 |
01.01.1999 – 30.06.1999 | 78.075.000,00 | 66.363.750,00 | 58.948.065,00 | 100.764.360,00 |
01.10.1998 – 31.12.1998 | 47.839.500,00 | 40.663.575,00 | 34.573.946,00 | 66.060.236,00 |
01.08.1998 – 30.09.1998 | 47.839.500,00 | 40.663.575,00 | 33.808.514,00 | 63.718.446,00 |
01.08.1997 – 31.07.1998 | 35.437.500,00 | 30.121.875,00 | 23.474.588,00 | 50.144.438,00 |
01.08.1996 – 31.07.1997 | 17.010.000,00 | 14.458.500,00 | 11.339.802,00 | 27.570.750,00 |
Kayserinin ve Türkiye’nin en başarılı firması olan Alemdar Bina ve Site yönetimi ile iletişime geçiniz.Bina ve Site yönetimi hakkında kafanıza takılan tüm sorular için uzman ekiplerimiz tarafından detaylı olarak yardım alabilirsiniz.
Apartman/Bina ve Site Yönetimi hakkında diğer tüm bilgiler için tıklayınız.
Yıllara Göre Kapıcı Asgari Ücreti
Yıllara Göre Kapıcı Asgari Ücreti ve apartmana maliyeti aşağıda tablo şeklinde sunulmaktadır.
YIL/DÖNEM | BRÜT ASGARİ ÜCRET | KAPICI NET MAAŞI | NET ASGARİ ÜCRET | BİNAYA MALİYETİ |
01.01.2023-31.12.2023 | 10.008,00 | 8.506,80 | 8.506,80 | 11.759,40 |
01.07.2022-31.12.2022 | 6.471,00 | 5.500,35 | 5.500,35 | 7.603,43 |
01.01.2022-30.06.2022 | 5.004,00 | 4.253,40 | 4.253,40 | 5.879,70 |
01.01.2021-31.12.2021 | 3.577,50 | 3.040,88 | 2.825,90 | 4.203,56 |
01.01.2020-31.12.2020 | 2.943,00 | 2.501,55 | 2.324,71 | 3.458,03 |
01.01.2019-31.12.2019 | 2.558,40 | 2.174,64 | 2.020,90 | 3.006,12 |
01.01.2018-31.12.2018 | 2.029,50 | 1.725,08 | 1.603,12 | 2.384,66 |
01.01.2017-31.12.2017 | 1.777,50 | 1.510,88 | 1.404,06 | 2.088,56 |
01.01.2016-31.12.2016 | 1.647,00 | 1.399,95 | 1.300,99 | 1.935,23 |
01.07.2015-31.12.2015 | 1.273,50 | 1.082,48 | 1.000,54 | 1.496,36 |
01.01.2015-30.06.2015 | 1.201,50 | 1.021,28 | 949,07 | 1.411,76 |
01.07.2014 – 31.12.2014 | 1.134,00 | 963,90 | 891,03 | 1.332,45 |
01.01.2014 – 30.06.2014 | 1.071,00 | 910,35 | 846,00 | 1.247,72 |
01.07.2013 – 31.12.2013 | 1.021,50 | 868,28 | 803,68 | 1.190,05 |
01.01.2013 – 30.06.2013 | 978,60 | 831,81 | 773,01 | 1.140,07 |
01.07.2012 – 31.12.2012 | 940,50 | 799,43 | 739,79 | 1.095,68 |
01.01.2012 – 30.06.2012 | 886,50 | 753,53 | 701,13 | 1.032,77 |
01.07.2011 – 31.12.2011 | 837,00 | 711,45 | 658,95 | 1.016,95 |
01.03.2011 – 30.06.2011 | 796,50 | 677,03 | 629,96 | 967,75 |
01.01.2011 – 29.02.2011 | 796,50 | 677,03 | 629,96 | 967,75 |
01.07.2010 – 31.12.2010 | 760,50 | 646,43 | 599,12 | 924,01 |
01.01.2010 – 30.06.2010 | 729,00 | 619,65 | 576,57 | 885,74 |
01.07.2009 – 31.12.2009 | 693,00 | 589,05 | 546,48 | 841,99 |
01.01.2009 – 30.06.2009 | 666,00 | 566,10 | 527,13 | 809,19 |
01.07.2008 – 31.12.2008 | 638,70 | 542,90 | 503,26 | 776,02 |
01.01.2008 – 30.06.2008 | 608,40 | 517,14 | 481,55 | 739,21 |
01.07.2007 – 31.12.2007 | 585,00 | 497,25 | 419,15 | 710,78 |
01.01.2007 – 30.06.2007 | 562,50 | 478,13 | 403,03 | 683,44 |
01.01.2006 – 31.12.2006 | 531,00 | 451,35 | 380,46 | 645,17 |
01.01.2005 – 31.12.2005 | 488,70 | 415,40 | 350,15 | 593,77 |
01.07.2004 – 31.12.2004 | 444.150.000,00 | 377.527.500,00 | 318.233.475,00 | 539.642.250,00 |
01.01.2004 – 30.06.2004 | 423.000.000,00 | 359.550.000,00 | 303.079.500,00 | 560.164.950,00 |
01.07.2003 – 31.12.2003 | 306.000.000,00 | 260.100.000,00 | 225.999.000,00 | 427.275.774,00 |
01.04.2003 – 30.06.2003 | 306.000.000,00 | 260.100.000,00 | 225.999.000,00 | 403.581.485,00 |
01.01.2003 – 31.03.2003 | 306.000.000,00 | 260.100.000,00 | 225.999.000,00 | 379.667.901,00 |
01.07.2002 – 31.12.2002 | 250.875.000,00 | 213.243.750,00 | 184.251.937,00 | 332.881.651,00 |
01.04.2002 – 30.06.2002 | 222.000.750,00 | 188.700.637,50 | 163.563.536,00 | 290.123.918,00 |
01.01.2002 – 31.03.2002 | 222.000.750,00 | 188.700.637,50 | 163.563.536,00 | 269.760.911,00 |
01.08.2001- 31.12.2001 | 167.940.000,00 | 142.749.000,00 | 122.186.520,00 | 221.919.600,00 |
01.07.2001 – 31.07.2001 | 146.947.500,00 | 124.905.375,00 | 107.323.830,00 | 204.285.900,00 |
01.04.2001 – 30.06.2001 | 139.950.000,00 | 118.957.500,00 | 102.369.600,00 | 198.408.000,00 |
01.01.2001 – 31.03.2001 | 139.950.000,00 | 118.957.500,00 | 102.369.600,00 | 175.308.000,00 |
01.07.2000 – 31.12.2000 | 118.800.000,00 | 100.980.000,00 | 86.922.900,00 | 157.542.000,00 |
01.06.2000 – 30.06.2000 | 109.800.000,00 | 93.330.000,00 | 80.550.900,00 | 149.982.000,00 |
01.04.2000 – 31.05.2000 | 109.800.000,00 | 93.330.000,00 | 80.550.900,00 | 147.972.000,00 |
01.01.2000 – 31.03.2000 | 109.800.000,00 | 93.330.000,00 | 82.417.500,00 | 137.922.000,00 |
16.08.1999 – 31.12.1999 | 93.600.000,00 | 79.560.000,00 | 70.110.000,00 | 121.393.500,00 |
01.07.1999 – 15.08.1999 | 93.600.000,00 | 79.560.000,00 | 70.222.320,00 | 121.393.500,00 |
01.01.1999 – 30.06.1999 | 78.075.000,00 | 66.363.750,00 | 58.948.065,00 | 100.764.360,00 |
01.10.1998 – 31.12.1998 | 47.839.500,00 | 40.663.575,00 | 34.573.946,00 | 66.060.236,00 |
01.08.1998 – 30.09.1998 | 47.839.500,00 | 40.663.575,00 | 33.808.514,00 | 63.718.446,00 |
01.08.1997 – 31.07.1998 | 35.437.500,00 | 30.121.875,00 | 23.474.588,00 | 50.144.438,00 |
01.08.1996 – 31.07.1997 | 17.010.000,00 | 14.458.500,00 | 11.339.802,00 | 27.570.750,00 |
Kayserinin ve Türkiye’nin en başarılı firması olan Alemdar Bina ve Site yönetimi ile iletişime geçiniz.Bina ve Site yönetimi hakkında kafanıza takılan tüm sorular için uzman ekiplerimiz tarafından detaylı olarak yardım alabilirsiniz.
Apartman/Bina ve Site Yönetimi hakkında diğer tüm bilgiler için tıklayınız.